鋼球・各種ボールの
卸・販売のご依頼は
06-6538-3391
06-6535-1886 /
硬度が非常に高く、高温強度が大きく、耐摩耗性や耐食性にも優れ、またほとんどの薬品にも侵されないという、物理的にも科学的にも極めて安定した特長をもっています。
耐熱・耐摩耗ベアリング、耐薬品バルブなどの幅広い用途に用いられます。
アルミナ(Al2O3) | ジルコニア(ZrO2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
焼結方法 | 常圧焼結法 | 常圧焼結法 | |||
かさ比重 | 3.80~3.90 | 6.00~6.08 | |||
硬さ HV | 1500以上 | 1200以上 | |||
ヤング率 GPa | 380 | 210 | |||
熱膨張係数(×10-6/℃) | 7.5~7.8 | 10.0~11.0 | |||
用途 | 耐薬品、耐摩耗性が要求されるバルブ用ボールとして多用されます。 | 高強度高靱性のセラミックとして機械的機能の良さで使用されます。 |
窒化珪素(Si3N4) | 炭化珪素(SiC) | ||||
---|---|---|---|---|---|
焼結方法 | 常圧 焼結法 |
雰囲気加圧 焼結法 |
熱間静水圧 焼結法 |
常圧焼結法 | 反応焼結法 |
かさ比重 | 3.21~3.23 | 3.10~3.15 | |||
硬さ HV | 1300~1500 | 1400~1600 | 3000以上 | ||
ヤング率 GPa | 320 | 400 | |||
熱膨張係数 | 2.8 | 3.9~4.6 | |||
用途 | 耐熱、耐摩耗ベアリング用ボール、その他幅広い用途に対応出来ます。 |
単位:μm
等級 | 直径不同(最大) | 真球度(最大) | 表面粗さ(最大) | ロットの直径の 相互差(最大) |
---|---|---|---|---|
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.010 | 0.13 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.020 | 0.5 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.040 | 1.2 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 0.050 | 1.4 |
G40 | 1 | 1 | 0.060 | 2 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0.080 | 3 |