鋼球・各種ボールの
卸・販売のご依頼は
06-6538-3391
06-6535-1886 /
真空脱ガスされた高炭素クロム軸受鋼鋼材を使用し、主にベアリングの部品としてあらゆる産業機械・輸送機械などの回転部分に使用されます。精密性、耐久性に優れた鋼球で、製造されているサイズや等級も広範囲にわたります。
※精度・耐久性共に優れているため、精密機械に組み込む場合におすすめです。
SUJ-2 (高炭素クロム軸受鋼鋼材) ※JIS G 4805に準拠
種類の記号 | 化学成分(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
SUJ-2 | 0.95~1.10 | 0.15~0.35 | 0.50以下 | 0.025以下 | 0.025以下 | 1.30~1.60 | - |
ベアリング用鋼球の等級については、【JIS B 1501-2009】に準拠します。
単位:μm
等級 | 形状及び表面粗さ | 区分けの精度 | ||
---|---|---|---|---|
直径不同(最大) | 真球度(最大) | 表面粗さRa(最大) | ロットの直径の 相互差(最大) |
|
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.010 | 0.13 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.014 | 0.25 |
G10 | 0.25 | 0.25 | 0.020 | 0.5 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 0.032 | 1 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 0.040 | 1.2 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 0.050 | 1.4 |
G40 | 1 | 1 | 0.060 | 2 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 0.080 | 3 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 0.100 | 5 |
G200 | 5 | 5 | 0.150 | 10 |
ベアリング用鋼球の製造サイズは、JIS B 1501-2009に準拠しています。
また、表にないサイズも別注にて製造承ります。⇒別注についてはこちら
呼び | 呼び直径(mm) | 1個の重さ(g) | 入り数 | ||
---|---|---|---|---|---|
インチ | mm | 紙ケース(個) | 段ボール(個) |
~2mm以下
0.3mm | 0.3000 | 0.0001098 | 50,000 | ||
0.4mm | 0.4000 | 0.0002604 | 50,000 | ||
0.5mm | 0.5000 | 0.0005086 | 50,000 | ||
0.6mm | 0.6000 | 0.0008788 | 50,000 | ||
0.7mm | 0.7000 | 0.001395 | 30,000 | ||
1/32 | 0.7938 | 0.002035 | 20,000 | ||
0.8mm | 0.8000 | 0.002083 | 20,000 | ||
1.0mm | 1.0000 | 0.004068 | 20,000 | ||
1.2mm | 1.2000 | 0.007030 | 20,000 | ||
1.5mm | 1.5000 | 0.01373 | 20,000 | ||
1/16 | 1.5875 | 0.01628 | 20,000 | ||
5/64 | 1.9844 | 0.03179 | 20,000 | ||
2.0mm | 2.0000 | 0.03255 | 20,000 |
2mm~5mm以下
3/32 | 2.3812 | 0.05493 | 30,000 | 300,000 | |
2.5mm | 2.5000 | 0.06357 | 30,000 | 300,000 | |
7/64 | 2.7781 | 0.08722 | 20,000 | 200,000 | |
3.0mm | 3.0000 | 0.1098 | 40,000 | 200,000 | |
1/8 | 3.1750 | 0.1302 | 30,000 | 150,000 | |
3.5mm | 3.5000 | 0.1744 | 24,000 | 120,000 | |
5/32 | 3.9688 | 0.2543 | 16,000 | 80,000 | |
4.0mm | 4.0000 | 0.2604 | 16,000 | 80,000 | |
4.5mm | 4.5000 | 0.3706 | 10,000 | 50,000 | |
3/16 | 4.7625 | 0.4395 | 10,000 | 50,000 | |
5.0mm | 5.0000 | 0.5086 | 8,000 | 40,000 |
5mm~10mm以下
7/32 | 5.5562 | 0.6979 | 6,000 | 30,000 | |
15/64 | 5.9531 | 0.8583 | 5,000 | 25,000 | |
6.0mm | 6.0000 | 0.8788 | 5,000 | 25,000 | |
1/4 | 6.3500 | 1.042 | 4,000 | 20,000 | |
17/64 | 6.7469 | 1.250 | 3,500 | 17,500 | |
9/32 | 7.1438 | 1.483 | 3,000 | 15,000 | |
5/16 | 7.9375 | 2.035 | 2,000 | 10,000 | |
8.0mm | 8.0000 | 2.083 | 2,000 | 10,000 | |
11/32 | 8.7312 | 2.708 | 1,600 | 8,000 | |
3/8 | 9.5250 | 3.516 | 1,200 | 6,000 | |
10.0mm | 10.0000 | 4.068 | 1,000 | 5,000 |
10mm~15mm以下
13/32 | 10.3188 | 4.469 | 1,000 | 5,000 | |
7/16 | 11.1125 | 5.582 | 800 | 4,000 | |
15/32 | 11.9062 | 6.867 | 600 | 3,000 | |
31/64 | 12.3031 | 7.576 | 500 | 2,500 | |
1/2 | 12.7000 | 8.333 | 500 | 2,500 | |
17/32 | 13.4938 | 9.996 | 400 | 2,000 | |
9/16 | 14.2875 | 11.87 | 350 | 1,750 | |
15.0mm | 15.0000 | 13.73 | 300 | 1,500 |
15mm~20mm以下
19/32 | 15.0812 | 13.96 | 300 | 1,500 | |
5/8 | 15.8750 | 16.28 | 250 | 1,250 | |
21/32 | 16.6688 | 18.84 | 220 | 1,100 | |
11/16 | 17.4625 | 21.66 | 200 | 1,000 | |
23/32 | 18.2562 | 24.75 | 170 | 850 | |
3/4 | 19.0500 | 28.13 | 150 | 750 | |
25/32 | 19.8438 | 31.79 | 150 | 750 | |
20.0mm | 20.0000 | 32.55 | 130 | 650 |
20mm~30mm以下
13/16 | 20.6375 | 35.77 | 130 | 650 | |
27/32 | 21.4312 | 40.05 | 120 | 600 | |
7/8 | 22.2250 | 44.66 | 100 | 500 | |
29/32 | 23.0188 | 49.62 | 90 | 450 | |
15/16 | 23.8125 | 54.93 | 70 | 350 | |
31/32 | 24.6062 | 60.61 | 65 | 325 | |
25.0mm | 25.0000 | 63.57 | 60 | 300 | |
1 | 25.4000 | 66.67 | 60 | 300 | |
1-1/16 | 26.9875 | 79.96 | 50 | 250 | |
1-1/8 | 28.5750 | 94.92 | 45 | 225 | |
30.0mm | 30.0000 | 109.8 |
30mm~40mm以下
1-3/16 | 30.1625 | 111.6 | 40 | 200 | |
1-1/4 | 31.7500 | 130.2 | 40 | 160 | |
1-5/16 | 33.3375 | 150.7 | 30 | 120 | |
1-3/8 | 34.9250 | 173.3 | 30 | 120 | |
35.0mm | 35.0000 | 174.4 | |||
1-7/16 | 36.5125 | 198.0 | 28 | 112 | |
1-1/2 | 38.1000 | 225.0 | 12 | 60 | |
40.0mm | 40.0000 | 260.4 |
40mm~50mm以下
1-5/8 | 41.2750 | 286.1 | 11 | 55 | |
1-3/4 | 44.4500 | 357.3 | 8 | 40 | |
45.0mm | 45.0000 | 370.7 | |||
1-7/8 | 47.6250 | 439.5 | 8 | 40 |
50mm~
50.0mm | 50.0000 | 508.5 | |||
2 | 50.8000 | 533.3 | 6 | 30 | |
2-3/16 | 55.5625 | 697.8 | 6 | ||
2-1/4 | 57.1500 | 759.4 | 6 | ||
2-5/16 | 58.7375 | 824.4 | 5 | ||
2-1/2 | 63.5000 | 1041.7 | 4 | ||
2-3/4 | 69.8500 | 1386.5 | 3 | ||
3 | 76.2000 | 1800.1 | 2 | ||
3-1/4 | 82.5500 | 2288.6 | 1 | ||
3-1/2 | 88.9000 | 2858.4 | 1 | ||
4 | 101.6000 | 4266.9 | 1 |